Детайли за продукта
ЧЗВ
Етикети на продукти
| Номинална мощност (W) | 1050 |
| Входно напрежение (v) | 277-400 |
| Спектър | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| ППФ(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Ефикасност(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Доживот | 50000 часа | 50000 часа | 50000 часа |
| Работна температура | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Температура на съхранение | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Затъмняване | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR в един канал |
| Тегло (кг) | 13,5 кг |
Разпределение на светлината
Предишно: LED горна светлина 760W/1040W/1170W/1400W Следващо: